| MATCH | TIME | LOCATION |
|---|---|---|
Cincinnati Reds vs | Great American Ball Park | |
Tampa Bay Rays vs | Tropicana Field | |
Philadelphia Phillies vs | Citizens Bank Park | |
Cincinnati Reds vs | Great American Ball Park | |
Pittsburgh Pirates vs | PNC Park | |
New York Mets vs | Citi Field | |
Boston Red Sox vs | Fenway Park | |
Minnesota Twins vs | Target Field | |
Kansas City Royals vs | Kauffman Stadium | |
Chicago Cubs vs | Wrigley Field | |
Colorado Rockies vs | Coors Field | |
Athletics 4 - 2FT | 20:05 | Sutter Health Park |
San Francisco Giants 7 - 13FT | 20:05 | Oracle Park |
Los Angeles Angels 0 - 3FT | 20:07 | Angel Stadium |
Los Angeles Dodgers 1 - 4FT | 20:10 | Dodger Stadium |
Houston Astros 2 - 3FT | 23:20 | Daikin Park |
.